Dunajská 8, 811 08 Bratislava 02/529 31 579  extra.well@extrawellplus.sk
NEW OFFICE Drieňová 34

Hotel Bretanide

Destinácia: Chorvátsko, Brač, Bol
Kód zájazdu: 1392937
Cena od: 354,24 €
Príplatky od: 0 €
Pobytové zájazdy

Výber termínu

25.04.2026 7 dní 434,88 € +0 € vlastná
25.04.2026 8 dní 514,56 € +0 € vlastná
26.04.2026 6 dní 361,92 € +0 € vlastná
26.04.2026 7 dní 441,60 € +0 € vlastná
26.04.2026 8 dní 522,24 € +0 € vlastná
27.04.2026 6 dní 373,44 € +0 € vlastná
27.04.2026 7 dní 453,12 € +0 € vlastná
27.04.2026 8 dní 533,76 € +0 € vlastná
28.04.2026 6 dní 381,12 € +0 € vlastná
28.04.2026 7 dní 460,80 € +0 € vlastná
28.04.2026 8 dní 541,44 € +0 € vlastná
29.04.2026 6 dní 388,80 € +0 € vlastná
29.04.2026 7 dní 468,48 € +0 € vlastná
29.04.2026 8 dní 549,12 € +0 € vlastná
30.04.2026 6 dní 400,32 € +0 € vlastná
30.04.2026 7 dní 480 € +0 € vlastná
30.04.2026 8 dní 560,64 € +0 € vlastná
01.05.2026 6 dní 400,32 € +0 € vlastná
01.05.2026 7 dní 480 € +0 € vlastná
01.05.2026 8 dní 560,64 € +0 € vlastná
02.05.2026 6 dní 400,32 € +0 € vlastná
02.05.2026 7 dní 480 € +0 € vlastná
02.05.2026 8 dní 560,64 € +0 € vlastná
03.05.2026 6 dní 400,32 € +0 € vlastná
03.05.2026 7 dní 480 € +0 € vlastná
03.05.2026 8 dní 560,64 € +0 € vlastná
04.05.2026 6 dní 400,32 € +0 € vlastná
04.05.2026 7 dní 480 € +0 € vlastná
04.05.2026 8 dní 560,64 € +0 € vlastná
05.05.2026 6 dní 400,32 € +0 € vlastná
05.05.2026 7 dní 480 € +0 € vlastná
05.05.2026 8 dní 560,64 € +0 € vlastná
06.05.2026 6 dní 400,32 € +0 € vlastná
06.05.2026 7 dní 480 € +0 € vlastná
06.05.2026 8 dní 560,64 € +0 € vlastná
07.05.2026 6 dní 400,32 € +0 € vlastná
07.05.2026 7 dní 480 € +0 € vlastná
07.05.2026 8 dní 560,64 € +0 € vlastná
08.05.2026 6 dní 400,32 € +0 € vlastná
08.05.2026 7 dní 480 € +0 € vlastná
08.05.2026 8 dní 560,64 € +0 € vlastná
09.05.2026 6 dní 400,32 € +0 € vlastná
09.05.2026 7 dní 480 € +0 € vlastná
09.05.2026 8 dní 560,64 € +0 € vlastná
10.05.2026 6 dní 400,32 € +0 € vlastná
10.05.2026 7 dní 480 € +0 € vlastná
10.05.2026 8 dní 590,40 € +0 € vlastná
11.05.2026 6 dní 400,32 € +0 € vlastná
11.05.2026 7 dní 510,72 € +0 € vlastná
11.05.2026 8 dní 621,12 € +0 € vlastná
12.05.2026 6 dní 431,04 € +0 € vlastná
12.05.2026 7 dní 541,44 € +0 € vlastná
12.05.2026 8 dní 651,84 € +0 € vlastná
13.05.2026 6 dní 460,80 € +0 € vlastná
13.05.2026 7 dní 571,20 € +0 € vlastná
13.05.2026 8 dní 686,40 € +0 € vlastná
14.05.2026 6 dní 491,52 € +0 € vlastná
14.05.2026 7 dní 605,76 € +0 € vlastná
14.05.2026 8 dní 716,16 € +0 € vlastná
15.05.2026 6 dní 526,08 € +0 € vlastná
15.05.2026 7 dní 636,48 € +0 € vlastná
15.05.2026 8 dní 746,88 € +0 € vlastná
16.05.2026 6 dní 556,80 € +0 € vlastná
16.05.2026 7 dní 667,20 € +0 € vlastná
16.05.2026 8 dní 777,60 € +0 € vlastná
17.05.2026 6 dní 556,80 € +0 € vlastná
17.05.2026 7 dní 667,20 € +0 € vlastná
17.05.2026 8 dní 777,60 € +0 € vlastná
18.05.2026 6 dní 556,80 € +0 € vlastná
18.05.2026 7 dní 667,20 € +0 € vlastná
18.05.2026 8 dní 777,60 € +0 € vlastná
19.05.2026 6 dní 556,80 € +0 € vlastná
19.05.2026 7 dní 667,20 € +0 € vlastná
19.05.2026 8 dní 777,60 € +0 € vlastná
20.05.2026 6 dní 556,80 € +0 € vlastná
20.05.2026 7 dní 667,20 € +0 € vlastná
20.05.2026 8 dní 777,60 € +0 € vlastná
21.05.2026 6 dní 556,80 € +0 € vlastná
21.05.2026 7 dní 667,20 € +0 € vlastná
21.05.2026 8 dní 777,60 € +0 € vlastná
22.05.2026 6 dní 556,80 € +0 € vlastná
22.05.2026 7 dní 667,20 € +0 € vlastná
22.05.2026 8 dní 777,60 € +0 € vlastná
23.05.2026 6 dní 556,80 € +0 € vlastná
23.05.2026 7 dní 667,20 € +0 € vlastná
23.05.2026 8 dní 777,60 € +0 € vlastná
24.05.2026 6 dní 556,80 € +0 € vlastná
24.05.2026 7 dní 667,20 € +0 € vlastná
24.05.2026 8 dní 777,60 € +0 € vlastná
25.05.2026 6 dní 556,80 € +0 € vlastná
25.05.2026 7 dní 667,20 € +0 € vlastná
25.05.2026 8 dní 777,60 € +0 € vlastná
26.05.2026 6 dní 556,80 € +0 € vlastná
26.05.2026 7 dní 667,20 € +0 € vlastná
26.05.2026 8 dní 777,60 € +0 € vlastná
27.05.2026 6 dní 556,80 € +0 € vlastná
27.05.2026 7 dní 667,20 € +0 € vlastná
27.05.2026 8 dní 777,60 € +0 € vlastná
28.05.2026 6 dní 556,80 € +0 € vlastná
28.05.2026 7 dní 667,20 € +0 € vlastná
28.05.2026 8 dní 777,60 € +0 € vlastná
29.05.2026 6 dní 556,80 € +0 € vlastná
29.05.2026 7 dní 667,20 € +0 € vlastná
29.05.2026 8 dní 777,60 € +0 € vlastná
30.05.2026 6 dní 556,80 € +0 € vlastná
30.05.2026 7 dní 667,20 € +0 € vlastná
30.05.2026 8 dní 777,60 € +0 € vlastná
31.05.2026 6 dní 556,80 € +0 € vlastná
31.05.2026 7 dní 667,20 € +0 € vlastná
31.05.2026 8 dní 800,64 € +0 € vlastná
01.06.2026 6 dní 556,80 € +0 € vlastná
01.06.2026 7 dní 690,24 € +0 € vlastná
01.06.2026 8 dní 819,84 € +0 € vlastná
02.06.2026 6 dní 575,04 € +0 € vlastná
02.06.2026 7 dní 708,48 € +0 € vlastná
02.06.2026 8 dní 841,92 € +0 € vlastná
03.06.2026 6 dní 598,08 € +0 € vlastná
03.06.2026 7 dní 731,52 € +0 € vlastná
03.06.2026 8 dní 861,12 € +0 € vlastná
04.06.2026 6 dní 617,28 € +0 € vlastná
04.06.2026 7 dní 750,72 € +0 € vlastná
04.06.2026 8 dní 884,16 € +0 € vlastná
05.06.2026 6 dní 640,32 € +0 € vlastná
05.06.2026 7 dní 773,76 € +0 € vlastná
05.06.2026 8 dní 903,36 € +0 € vlastná
06.06.2026 6 dní 663,36 € +0 € vlastná
06.06.2026 7 dní 792,96 € +0 € vlastná
06.06.2026 8 dní 926,40 € +0 € vlastná
07.06.2026 6 dní 663,36 € +0 € vlastná
07.06.2026 7 dní 792,96 € +0 € vlastná
07.06.2026 8 dní 926,40 € +0 € vlastná
08.06.2026 6 dní 663,36 € +0 € vlastná
08.06.2026 7 dní 792,96 € +0 € vlastná
08.06.2026 8 dní 926,40 € +0 € vlastná
09.06.2026 6 dní 663,36 € +0 € vlastná
09.06.2026 7 dní 792,96 € +0 € vlastná
09.06.2026 8 dní 926,40 € +0 € vlastná
10.06.2026 6 dní 663,36 € +0 € vlastná
10.06.2026 7 dní 792,96 € +0 € vlastná
10.06.2026 8 dní 926,40 € +0 € vlastná
11.06.2026 6 dní 663,36 € +0 € vlastná
11.06.2026 7 dní 792,96 € +0 € vlastná
11.06.2026 8 dní 926,40 € +0 € vlastná
12.06.2026 6 dní 663,36 € +0 € vlastná
12.06.2026 7 dní 792,96 € +0 € vlastná
12.06.2026 8 dní 926,40 € +0 € vlastná
13.06.2026 6 dní 663,36 € +0 € vlastná
13.06.2026 7 dní 792,96 € +0 € vlastná
13.06.2026 8 dní 926,40 € +0 € vlastná
14.06.2026 6 dní 663,36 € +0 € vlastná
14.06.2026 7 dní 792,96 € +0 € vlastná
14.06.2026 8 dní 926,40 € +0 € vlastná
15.06.2026 6 dní 663,36 € +0 € vlastná
15.06.2026 7 dní 792,96 € +0 € vlastná
15.06.2026 8 dní 926,40 € +0 € vlastná
16.06.2026 6 dní 663,36 € +0 € vlastná
16.06.2026 7 dní 792,96 € +0 € vlastná
16.06.2026 8 dní 926,40 € +0 € vlastná
17.06.2026 6 dní 663,36 € +0 € vlastná
17.06.2026 7 dní 792,96 € +0 € vlastná
17.06.2026 8 dní 926,40 € +0 € vlastná
18.06.2026 6 dní 663,36 € +0 € vlastná
18.06.2026 7 dní 792,96 € +0 € vlastná
18.06.2026 8 dní 926,40 € +0 € vlastná
19.06.2026 6 dní 663,36 € +0 € vlastná
19.06.2026 7 dní 792,96 € +0 € vlastná
19.06.2026 8 dní 926,40 € +0 € vlastná
20.06.2026 6 dní 663,36 € +0 € vlastná
20.06.2026 7 dní 792,96 € +0 € vlastná
20.06.2026 8 dní 926,40 € +0 € vlastná
21.06.2026 6 dní 663,36 € +0 € vlastná
21.06.2026 7 dní 792,96 € +0 € vlastná
21.06.2026 8 dní 926,40 € +0 € vlastná
22.06.2026 6 dní 663,36 € +0 € vlastná
22.06.2026 7 dní 792,96 € +0 € vlastná
22.06.2026 8 dní 926,40 € +0 € vlastná
23.06.2026 6 dní 663,36 € +0 € vlastná
23.06.2026 7 dní 792,96 € +0 € vlastná
23.06.2026 8 dní 926,40 € +0 € vlastná
24.06.2026 6 dní 663,36 € +0 € vlastná
24.06.2026 7 dní 792,96 € +0 € vlastná
24.06.2026 8 dní 926,40 € +0 € vlastná
25.06.2026 6 dní 663,36 € +0 € vlastná
25.06.2026 7 dní 792,96 € +0 € vlastná
25.06.2026 8 dní 926,40 € +0 € vlastná
26.06.2026 6 dní 663,36 € +0 € vlastná
26.06.2026 7 dní 792,96 € +0 € vlastná
26.06.2026 8 dní 926,40 € +0 € vlastná
27.06.2026 6 dní 663,36 € +0 € vlastná
27.06.2026 7 dní 792,96 € +0 € vlastná
27.06.2026 8 dní 926,40 € +0 € vlastná
28.06.2026 6 dní 663,36 € +0 € vlastná
28.06.2026 7 dní 792,96 € +0 € vlastná
28.06.2026 8 dní 926,40 € +0 € vlastná
29.06.2026 6 dní 663,36 € +0 € vlastná
29.06.2026 7 dní 792,96 € +0 € vlastná
29.06.2026 8 dní 926,40 € +0 € vlastná
30.06.2026 6 dní 663,36 € +0 € vlastná
30.06.2026 7 dní 792,96 € +0 € vlastná
30.06.2026 8 dní 926,40 € +0 € vlastná
01.07.2026 6 dní 663,36 € +0 € vlastná
01.07.2026 7 dní 792,96 € +0 € vlastná
01.07.2026 8 dní 926,40 € +0 € vlastná
02.07.2026 6 dní 663,36 € +0 € vlastná
02.07.2026 7 dní 792,96 € +0 € vlastná
02.07.2026 8 dní 926,40 € +0 € vlastná
03.07.2026 6 dní 663,36 € +0 € vlastná
03.07.2026 7 dní 792,96 € +0 € vlastná
03.07.2026 8 dní 926,40 € +0 € vlastná
04.07.2026 6 dní 663,36 € +0 € vlastná
04.07.2026 7 dní 792,96 € +0 € vlastná
04.07.2026 8 dní 926,40 € +0 € vlastná
05.07.2026 6 dní 663,36 € +0 € vlastná
05.07.2026 7 dní 792,96 € +0 € vlastná
05.07.2026 8 dní 941,76 € +0 € vlastná
06.07.2026 6 dní 663,36 € +0 € vlastná
06.07.2026 7 dní 808,32 € +0 € vlastná
06.07.2026 8 dní 952,32 € +0 € vlastná
07.07.2026 6 dní 674,88 € +0 € vlastná
07.07.2026 7 dní 822,72 € +0 € vlastná
07.07.2026 8 dní 967,68 € +0 € vlastná
08.07.2026 6 dní 690,24 € +0 € vlastná
08.07.2026 7 dní 838,08 € +0 € vlastná
08.07.2026 8 dní 983,04 € +0 € vlastná
09.07.2026 6 dní 704,64 € +0 € vlastná
09.07.2026 7 dní 849,60 € +0 € vlastná
09.07.2026 8 dní 998,40 € +0 € vlastná
10.07.2026 6 dní 720 € +0 € vlastná
10.07.2026 7 dní 864,96 € +0 € vlastná
10.07.2026 8 dní 1 013,76 € +0 € vlastná
11.07.2026 6 dní 731,52 € +0 € vlastná
11.07.2026 7 dní 880,32 € +0 € vlastná
11.07.2026 8 dní 1 025,28 € +0 € vlastná
12.07.2026 6 dní 731,52 € +0 € vlastná
12.07.2026 7 dní 880,32 € +0 € vlastná
12.07.2026 8 dní 1 036,80 € +0 € vlastná
13.07.2026 6 dní 731,52 € +0 € vlastná
13.07.2026 7 dní 891,84 € +0 € vlastná
13.07.2026 8 dní 1 048,32 € +0 € vlastná
14.07.2026 6 dní 743,04 € +0 € vlastná
14.07.2026 7 dní 899,52 € +0 € vlastná
14.07.2026 8 dní 1 059,84 € +0 € vlastná
15.07.2026 6 dní 754,56 € +0 € vlastná
15.07.2026 7 dní 911,04 € +0 € vlastná
15.07.2026 8 dní 1 067,52 € +0 € vlastná
16.07.2026 6 dní 766,08 € +0 € vlastná
16.07.2026 7 dní 922,56 € +0 € vlastná
16.07.2026 8 dní 1 078,08 € +0 € vlastná
17.07.2026 6 dní 773,76 € +0 € vlastná
17.07.2026 7 dní 934,08 € +0 € vlastná
17.07.2026 8 dní 1 089,60 € +0 € vlastná
18.07.2026 6 dní 785,28 € +0 € vlastná
18.07.2026 7 dní 941,76 € +0 € vlastná
18.07.2026 8 dní 1 101,12 € +0 € vlastná
19.07.2026 6 dní 785,28 € +0 € vlastná
19.07.2026 7 dní 941,76 € +0 € vlastná
19.07.2026 8 dní 1 101,12 € +0 € vlastná
20.07.2026 6 dní 785,28 € +0 € vlastná
20.07.2026 7 dní 941,76 € +0 € vlastná
20.07.2026 8 dní 1 101,12 € +0 € vlastná
21.07.2026 6 dní 785,28 € +0 € vlastná
21.07.2026 7 dní 941,76 € +0 € vlastná
21.07.2026 8 dní 1 101,12 € +0 € vlastná
22.07.2026 6 dní 785,28 € +0 € vlastná
22.07.2026 7 dní 941,76 € +0 € vlastná
22.07.2026 8 dní 1 101,12 € +0 € vlastná
23.07.2026 6 dní 785,28 € +0 € vlastná
23.07.2026 7 dní 941,76 € +0 € vlastná
23.07.2026 8 dní 1 101,12 € +0 € vlastná
24.07.2026 6 dní 785,28 € +0 € vlastná
24.07.2026 7 dní 941,76 € +0 € vlastná
24.07.2026 8 dní 1 101,12 € +0 € vlastná
25.07.2026 6 dní 785,28 € +0 € vlastná
25.07.2026 7 dní 941,76 € +0 € vlastná
25.07.2026 8 dní 1 101,12 € +0 € vlastná
26.07.2026 6 dní 785,28 € +0 € vlastná
26.07.2026 7 dní 941,76 € +0 € vlastná
26.07.2026 8 dní 1 101,12 € +0 € vlastná
27.07.2026 6 dní 785,28 € +0 € vlastná
27.07.2026 7 dní 941,76 € +0 € vlastná
27.07.2026 8 dní 1 101,12 € +0 € vlastná
28.07.2026 6 dní 785,28 € +0 € vlastná
28.07.2026 7 dní 941,76 € +0 € vlastná
28.07.2026 8 dní 1 101,12 € +0 € vlastná
29.07.2026 6 dní 785,28 € +0 € vlastná
29.07.2026 7 dní 941,76 € +0 € vlastná
29.07.2026 8 dní 1 101,12 € +0 € vlastná
30.07.2026 6 dní 785,28 € +0 € vlastná
30.07.2026 7 dní 941,76 € +0 € vlastná
30.07.2026 8 dní 1 101,12 € +0 € vlastná
31.07.2026 6 dní 785,28 € +0 € vlastná
31.07.2026 7 dní 941,76 € +0 € vlastná
31.07.2026 8 dní 1 101,12 € +0 € vlastná
01.08.2026 6 dní 785,28 € +0 € vlastná
01.08.2026 7 dní 941,76 € +0 € vlastná
01.08.2026 8 dní 1 101,12 € +0 € vlastná
02.08.2026 6 dní 785,28 € +0 € vlastná
02.08.2026 7 dní 941,76 € +0 € vlastná
02.08.2026 8 dní 1 101,12 € +0 € vlastná
03.08.2026 6 dní 785,28 € +0 € vlastná
03.08.2026 7 dní 941,76 € +0 € vlastná
03.08.2026 8 dní 1 101,12 € +0 € vlastná
04.08.2026 6 dní 785,28 € +0 € vlastná
04.08.2026 7 dní 941,76 € +0 € vlastná
04.08.2026 8 dní 1 101,12 € +0 € vlastná
05.08.2026 6 dní 785,28 € +0 € vlastná
05.08.2026 7 dní 941,76 € +0 € vlastná
05.08.2026 8 dní 1 101,12 € +0 € vlastná
06.08.2026 6 dní 785,28 € +0 € vlastná
06.08.2026 7 dní 941,76 € +0 € vlastná
06.08.2026 8 dní 1 101,12 € +0 € vlastná
07.08.2026 6 dní 785,28 € +0 € vlastná
07.08.2026 7 dní 941,76 € +0 € vlastná
07.08.2026 8 dní 1 101,12 € +0 € vlastná
08.08.2026 6 dní 785,28 € +0 € vlastná
08.08.2026 7 dní 941,76 € +0 € vlastná
08.08.2026 8 dní 1 101,12 € +0 € vlastná
09.08.2026 6 dní 785,28 € +0 € vlastná
09.08.2026 7 dní 941,76 € +0 € vlastná
09.08.2026 8 dní 1 101,12 € +0 € vlastná
10.08.2026 6 dní 785,28 € +0 € vlastná
10.08.2026 7 dní 941,76 € +0 € vlastná
10.08.2026 8 dní 1 101,12 € +0 € vlastná
11.08.2026 6 dní 785,28 € +0 € vlastná
11.08.2026 7 dní 941,76 € +0 € vlastná
11.08.2026 8 dní 1 101,12 € +0 € vlastná
12.08.2026 6 dní 785,28 € +0 € vlastná
12.08.2026 7 dní 941,76 € +0 € vlastná
12.08.2026 8 dní 1 101,12 € +0 € vlastná
13.08.2026 6 dní 785,28 € +0 € vlastná
13.08.2026 7 dní 941,76 € +0 € vlastná
13.08.2026 8 dní 1 101,12 € +0 € vlastná
14.08.2026 6 dní 785,28 € +0 € vlastná
14.08.2026 7 dní 941,76 € +0 € vlastná
14.08.2026 8 dní 1 101,12 € +0 € vlastná
15.08.2026 6 dní 785,28 € +0 € vlastná
15.08.2026 7 dní 941,76 € +0 € vlastná
15.08.2026 8 dní 1 101,12 € +0 € vlastná
16.08.2026 6 dní 785,28 € +0 € vlastná
16.08.2026 7 dní 941,76 € +0 € vlastná
16.08.2026 8 dní 1 089,60 € +0 € vlastná
17.08.2026 6 dní 785,28 € +0 € vlastná
17.08.2026 7 dní 934,08 € +0 € vlastná
17.08.2026 8 dní 1 078,08 € +0 € vlastná
18.08.2026 6 dní 773,76 € +0 € vlastná
18.08.2026 7 dní 922,56 € +0 € vlastná
18.08.2026 8 dní 1 067,52 € +0 € vlastná
19.08.2026 6 dní 766,08 € +0 € vlastná
19.08.2026 7 dní 911,04 € +0 € vlastná
19.08.2026 8 dní 1 059,84 € +0 € vlastná
20.08.2026 6 dní 754,56 € +0 € vlastná
20.08.2026 7 dní 899,52 € +0 € vlastná
20.08.2026 8 dní 1 048,32 € +0 € vlastná
21.08.2026 6 dní 743,04 € +0 € vlastná
21.08.2026 7 dní 891,84 € +0 € vlastná
21.08.2026 8 dní 1 036,80 € +0 € vlastná
22.08.2026 6 dní 731,52 € +0 € vlastná
22.08.2026 7 dní 880,32 € +0 € vlastná
22.08.2026 8 dní 1 025,28 € +0 € vlastná
23.08.2026 6 dní 731,52 € +0 € vlastná
23.08.2026 7 dní 880,32 € +0 € vlastná
23.08.2026 8 dní 1 025,28 € +0 € vlastná
24.08.2026 6 dní 731,52 € +0 € vlastná
24.08.2026 7 dní 880,32 € +0 € vlastná
24.08.2026 8 dní 1 025,28 € +0 € vlastná
25.08.2026 6 dní 731,52 € +0 € vlastná
25.08.2026 7 dní 880,32 € +0 € vlastná
25.08.2026 8 dní 1 025,28 € +0 € vlastná
26.08.2026 6 dní 731,52 € +0 € vlastná
26.08.2026 7 dní 880,32 € +0 € vlastná
26.08.2026 8 dní 1 025,28 € +0 € vlastná
27.08.2026 6 dní 731,52 € +0 € vlastná
27.08.2026 7 dní 880,32 € +0 € vlastná
27.08.2026 8 dní 1 025,28 € +0 € vlastná
28.08.2026 6 dní 731,52 € +0 € vlastná
28.08.2026 7 dní 880,32 € +0 € vlastná
28.08.2026 8 dní 1 025,28 € +0 € vlastná
29.08.2026 6 dní 731,52 € +0 € vlastná
29.08.2026 7 dní 880,32 € +0 € vlastná
29.08.2026 8 dní 1 025,28 € +0 € vlastná
30.08.2026 6 dní 731,52 € +0 € vlastná
30.08.2026 7 dní 880,32 € +0 € vlastná
30.08.2026 8 dní 1 013,76 € +0 € vlastná
31.08.2026 6 dní 731,52 € +0 € vlastná
31.08.2026 7 dní 864,96 € +0 € vlastná
31.08.2026 8 dní 998,40 € +0 € vlastná
01.09.2026 6 dní 720 € +0 € vlastná
01.09.2026 7 dní 849,60 € +0 € vlastná
01.09.2026 8 dní 983,04 € +0 € vlastná
02.09.2026 6 dní 704,64 € +0 € vlastná
02.09.2026 7 dní 838,08 € +0 € vlastná
02.09.2026 8 dní 967,68 € +0 € vlastná
03.09.2026 6 dní 690,24 € +0 € vlastná
03.09.2026 7 dní 822,72 € +0 € vlastná
03.09.2026 8 dní 952,32 € +0 € vlastná
04.09.2026 6 dní 674,88 € +0 € vlastná
04.09.2026 7 dní 808,32 € +0 € vlastná
04.09.2026 8 dní 941,76 € +0 € vlastná
05.09.2026 6 dní 663,36 € +0 € vlastná
05.09.2026 7 dní 792,96 € +0 € vlastná
05.09.2026 8 dní 926,40 € +0 € vlastná
06.09.2026 6 dní 663,36 € +0 € vlastná
06.09.2026 7 dní 792,96 € +0 € vlastná
06.09.2026 8 dní 903,36 € +0 € vlastná
07.09.2026 6 dní 663,36 € +0 € vlastná
07.09.2026 7 dní 773,76 € +0 € vlastná
07.09.2026 8 dní 884,16 € +0 € vlastná
08.09.2026 6 dní 640,32 € +0 € vlastná
08.09.2026 7 dní 750,72 € +0 € vlastná
08.09.2026 8 dní 861,12 € +0 € vlastná
09.09.2026 6 dní 617,28 € +0 € vlastná
09.09.2026 7 dní 731,52 € +0 € vlastná
09.09.2026 8 dní 841,92 € +0 € vlastná
10.09.2026 6 dní 598,08 € +0 € vlastná
10.09.2026 7 dní 708,48 € +0 € vlastná
10.09.2026 8 dní 819,84 € +0 € vlastná
11.09.2026 6 dní 575,04 € +0 € vlastná
11.09.2026 7 dní 690,24 € +0 € vlastná
11.09.2026 8 dní 800,64 € +0 € vlastná
12.09.2026 6 dní 556,80 € +0 € vlastná
12.09.2026 7 dní 667,20 € +0 € vlastná
12.09.2026 8 dní 777,60 € +0 € vlastná
13.09.2026 6 dní 556,80 € +0 € vlastná
13.09.2026 7 dní 667,20 € +0 € vlastná
13.09.2026 8 dní 754,56 € +0 € vlastná
14.09.2026 6 dní 556,80 € +0 € vlastná
14.09.2026 7 dní 644,16 € +0 € vlastná
14.09.2026 8 dní 731,52 € +0 € vlastná
15.09.2026 6 dní 533,76 € +0 € vlastná
15.09.2026 7 dní 617,28 € +0 € vlastná
15.09.2026 8 dní 704,64 € +0 € vlastná
16.09.2026 6 dní 506,88 € +0 € vlastná
16.09.2026 7 dní 594,24 € +0 € vlastná
16.09.2026 8 dní 682,56 € +0 € vlastná
17.09.2026 6 dní 483,84 € +0 € vlastná
17.09.2026 7 dní 571,20 € +0 € vlastná
17.09.2026 8 dní 659,52 € +0 € vlastná
18.09.2026 6 dní 460,80 € +0 € vlastná
18.09.2026 7 dní 549,12 € +0 € vlastná
18.09.2026 8 dní 632,64 € +0 € vlastná
19.09.2026 6 dní 434,88 € +0 € vlastná
19.09.2026 7 dní 522,24 € +0 € vlastná
19.09.2026 8 dní 609,60 € +0 € vlastná
20.09.2026 6 dní 434,88 € +0 € vlastná
20.09.2026 7 dní 522,24 € +0 € vlastná
20.09.2026 8 dní 640,32 € +0 € vlastná
21.09.2026 6 dní 434,88 € +0 € vlastná
21.09.2026 7 dní 552,96 € +0 € vlastná
21.09.2026 8 dní 667,20 € +0 € vlastná
22.09.2026 6 dní 464,64 € +0 € vlastná
22.09.2026 7 dní 578,88 € +0 € vlastná
22.09.2026 8 dní 696,96 € +0 € vlastná
23.09.2026 6 dní 491,52 € +0 € vlastná
23.09.2026 7 dní 609,60 € +0 € vlastná
23.09.2026 8 dní 723,84 € +0 € vlastná
24.09.2026 6 dní 522,24 € +0 € vlastná
24.09.2026 7 dní 636,48 € +0 € vlastná
24.09.2026 8 dní 754,56 € +0 € vlastná
25.09.2026 6 dní 549,12 € +0 € vlastná
25.09.2026 7 dní 667,20 € +0 € vlastná
25.09.2026 8 dní 781,44 € +0 € vlastná
26.09.2026 6 dní 578,88 € +0 € vlastná
26.09.2026 7 dní 694,08 € +0 € vlastná
26.09.2026 8 dní 812,16 € +0 € vlastná
27.09.2026 6 dní 578,88 € +0 € vlastná
27.09.2026 7 dní 694,08 € +0 € vlastná
27.09.2026 8 dní 773,76 € +0 € vlastná
28.09.2026 6 dní 578,88 € +0 € vlastná
28.09.2026 7 dní 659,52 € +0 € vlastná
28.09.2026 8 dní 739,20 € +0 € vlastná
29.09.2026 6 dní 545,28 € +0 € vlastná
29.09.2026 7 dní 621,12 € +0 € vlastná
29.09.2026 8 dní 700,80 € +0 € vlastná
30.09.2026 6 dní 506,88 € +0 € vlastná
30.09.2026 7 dní 586,56 € +0 € vlastná
30.09.2026 8 dní 667,20 € +0 € vlastná
01.10.2026 6 dní 472,32 € +0 € vlastná
01.10.2026 7 dní 552,96 € +0 € vlastná
01.10.2026 8 dní 632,64 € +0 € vlastná
02.10.2026 6 dní 434,88 € +0 € vlastná
02.10.2026 7 dní 514,56 € +0 € vlastná
02.10.2026 8 dní 594,24 € +0 € vlastná
03.10.2026 6 dní 400,32 € +0 € vlastná
03.10.2026 7 dní 480 € +0 € vlastná
03.10.2026 8 dní 560,64 € +0 € vlastná
04.10.2026 6 dní 400,32 € +0 € vlastná
04.10.2026 7 dní 480 € +0 € vlastná
04.10.2026 8 dní 549,12 € +0 € vlastná
05.10.2026 6 dní 400,32 € +0 € vlastná
05.10.2026 7 dní 468,48 € +0 € vlastná
05.10.2026 8 dní 541,44 € +0 € vlastná
06.10.2026 6 dní 388,80 € +0 € vlastná
06.10.2026 7 dní 460,80 € +0 € vlastná
06.10.2026 8 dní 533,76 € +0 € vlastná
07.10.2026 6 dní 381,12 € +0 € vlastná
07.10.2026 7 dní 453,12 € +0 € vlastná
07.10.2026 8 dní 522,24 € +0 € vlastná
08.10.2026 6 dní 373,44 € +0 € vlastná
08.10.2026 7 dní 441,60 € +0 € vlastná
08.10.2026 8 dní 514,56 € +0 € vlastná
09.10.2026 6 dní 361,92 € +0 € vlastná
09.10.2026 7 dní 434,88 € +0 € vlastná
09.10.2026 8 dní 506,88 € +0 € vlastná
10.10.2026 6 dní 354,24 € +0 € vlastná
10.10.2026 7 dní 427,20 € +0 € vlastná
11.10.2026 6 dní 354,24 € +0 € vlastná

animačný program fitness centrum tenis volejbal bicykle nechtové štúdio kozmetický salón masáž sauna wellness, spa tobogan, šmýkačka parkovisko konferenčná miestnosť TV bazén vnútorný bazén bazén vyhrievaný internet, WiFi klimatizácia kitesurfing windsurfing, surf potápačské centrum, lekcie potápania
Vzdialenosť od centra: 2 km
Vzdialenosť od pláže: 200 m
Popis:

Rodinná dovolená na ostrově Brač! Ubytování v hotelu Bretanide**** s all inclusive, bazény a wellness centrem. Rozsáhlý sportovní a wellness resort přímo u pobřežní promenády. Vhodné pro rodiny s dětmi i aktivní klienty!

  • Pobyt v letovisku Bol, ostrov Brač, Chorvatsko
  • Ubytování v hotelu Bretanide****
  • Stravování formou all inclusive
  • Klimatizované pokoje pro 1–4 osoby
  • Rodinné pokoje a suity k dispozici
  • Hotel u promenády směrem k pláži Zlatni Rat
  • Venkovní bazén s atrakcemi a skluzavkou
  • Dětský bazén a vyhřívaný relaxační bazén
  • Wellness centrum
  • WiFi připojení ve veřejných prostorách zdarma
  • Sportovní a animační programy
  • Doprava vlastní

Rodinná dovolená na ostrově Brač

